根据本科生院《关于做好2025年本科生转专业工作的通知》精神,结合动科动医学院实际情况,本着公平、公正、公开的原则,确定动科动医学院2025级本科生转专业工作方案如下。
一、工作领导小组
领导小组组长:刘兴斌、彭贵青
领导小组成员:杨冬凯、赵凌、申邦、苗义良、刘小磊、常帅
工作小组组长:杨冬凯、赵凌、刘小磊
工作小组成员: 马云龙、齐智利、梁爱心、吴健、陈小冬、彭忠、许明、谢书宇、黄琦
秘书:卢禧东、柴倩、张悦、戚宝磊
二、考核方式及内容
1.以面试方式进行,面试小组成员现场提问,综合打分,满分100分。
2.学生自我介绍(包括高考情况,在原专业的学习、班级排名、学习基础、主要优势等情况,申请转入我院的目的、志向,其他特长和能力等),由面试小组成员当场提问,考核学生的综合知识、思维能力和语言表达能力等。
3.录取原则:依据考核总评成绩(其中,GPA成绩占20%、面试成绩占80%,面试考核不合格不进入总评,总评成绩=GPA*25*0.2+面试成绩*0.8)和专业招生人数综合衡量,择优录取,公示无异议后报送学校审批。
三、面试时间和地点
时间:2026年1月10日14:30-17:30
地点:
1.动物科学面试场:四综F202
2.动物医学面试场:四综B202(动物医学面试1场)、四综B203(动物医学面试2场)、四综F203(动物医学面试3场)
3.学生等候区:四综F201(动物科学面试场、动物医学面试3场)、四综B201(动物医学面试1场、动物医学面试2场)
四、注意事项
1.参加面试的申请人必须在规定时间到指定会议室参加面试,提前到达的可在学生等候区休息等待。
2.面试顺序按照面试名单顺序进行。
3.完成面试的申请人应立即离开会议室,不得讨论面试内容,不得向评委打听面试结果。
4.因动物医学专业分为3个面试场,所有学生面试成绩将进行矫正,确保标准统一。
联系人:卢禧东、张悦,联系电话:027-87282092。
动物科学技术学院、动物医学院
2026年1月4日
动科动医学院2025级本科生转专业面试学生名单及面试顺序
动物科学面试场
序号 | 学号 | 姓名 | 转出班级 | 转入专业 |
1 | 2024301221009 | 曾祥希 | 植物生产类2410 | 动物科学 |
2 | 2024308210311 | 曾智 | 水产类2403 | 动物科学 |
3 | 2024305260125 | 陈金媛 | 景园2401 | 动物科学 |
4 | 2025305250225 | 陈湑茜 | 园林2502 | 动物科学 |
5 | 2025305240229 | 崔雅婕 | 林学2502 | 动物科学 |
6 | 2025301220706 | 董俊锴 | 植物生产类2507 | 动物科学 |
7 | 2025305240211 | 郭浩边 | 林学2502 | 动物科学 |
8 | 2024303210105 | 何兆威 | 环境生态2401 | 动物科学 |
9 | 2024301220712 | 李世波 | 植物生产类2407 | 动物科学 |
10 | 2024308210529 | 刘新宇 | 水产类2405 | 动物科学 |
11 | 2024311230109 | 刘颜荣 | 广告学2501 | 动物科学 |
12 | 2025305240119 | 马丽蓉 | 林学2501 | 动物科学 |
13 | 2025305220111 | 史一泽 | 设施2501 | 动物科学 |
14 | 2025305260209 | 王韩冬 | 景园2502 | 动物科学 |
15 | 2025303210112 | 王祺安 | 环工类2501 | 动物科学 |
16 | 2025308210530 | 王怡凡 | 水产类2505 | 动物科学 |
17 | 2025304220429 | 向言果 | 生工2504 | 动物科学 |
18 | 2025303210614 | 谢如拉木·克力木江 | 环工类2506 | 动物科学 |
19 | 2025315210116 | 徐晓彤 | 公共管理类2501 | 动物科学 |
20 | 2024305260104 | 叶长青 | 景园2401 | 动物科学 |
21 | 2025304220424 | 张雅妮 | 生工2504 | 动物科学 |
动物医学面试1场
序号 | 学号 | 姓名 | 转出班级 | 转入专业 |
1 | 2025303210329 | 白佳 | 环工类2503 | 动物医学 |
2 | 2025302210327 | 包慧欣 | 动科2503 | 动物医学 |
3 | 2025311230332 | 曹钰 | 广告学2503 | 动物医学 |
4 | 2025305230110 | 曾维瑞 | 茶学2501 | 动物医学 |
5 | 2025303210216 | 曾宇翔 | 环工类2502 | 动物医学 |
6 | 2025305230121 | 陈海林 | 茶学2501 | 动物医学 |
7 | 2025305210206 | 陈俊 | 园艺2502 | 动物医学 |
8 | 2025305240205 | 陈俊杰 | 林学2502 | 动物医学 |
9 | 2025302210227 | 陈林靖 | 动科2502 | 动物医学 |
10 | 2025303210532 | 陈思捷 | 环工类2505 | 动物医学 |
11 | 2025305250306 | 陈宇涵 | 园林2503 | 动物医学 |
12 | 2025306220208 | 陈远鹏 | 工商管理类2502 | 动物医学 |
13 | 2025301220325 | 达娜·巴哈太 | 植物生产类2503 | 动物医学 |
14 | 2025315220302 | 戴靖 | 管理工程类2503 | 动物医学 |
15 | 2025305230109 | 戴政浩 | 茶学2501 | 动物医学 |
16 | 2025301220328 | 丁怡善 | 植物生产类2503 | 动物医学 |
17 | 2025305260125 | 董清心 | 景园2501 | 动物医学 |
18 | 2025317240131 | 冯瀚萱 | 信息2501 | 动物医学 |
19 | 2025302210416 | 甘睿 | 动科2504 | 动物医学 |
20 | 2025305220213 | 高家俊 | 设施2502 | 动物医学 |
21 | 2025315220214 | 葛瑞轩 | 管理工程类2502 | 动物医学 |
22 | 2024315210106 | 顾源 | 行管2401 | 动物医学 |
23 | 2025305260210 | 郭胡彬 | 景园2502 | 动物医学 |
24 | 2025305250201 | 郭仕俊 | 园林2502 | 动物医学 |
25 | 2025301220705 | 韩昊 | 植物生产类2507 | 动物医学 |
26 | 2025305250328 | 何京芝 | 园林2503 | 动物医学 |
27 | 2024305260113 | 何鑫月 | 景园2401 | 动物医学 |
28 | 2025302210116 | 黄彦博 | 动科2501 | 动物医学 |
29 | 2025305230107 | 黄展伟 | 茶学2501 | 动物医学 |
30 | 2025308210527 | 黄子迅 | 水产类2505 | 动物医学 |
31 | 2025305250226 | 蒋乐彤 | 园林2502 | 动物医学 |
32 | 2025303210520 | 康蕊 | 环工类2505 | 动物医学 |
33 | 2025306220415 | 黎可欣 | 工商管理类2504 | 动物医学 |
34 | 2025315220215 | 李承林 | 管理工程类2502 | 动物医学 |
35 | 2025302210332 | 李豆豆 | 动科2503 | 动物医学 |
36 | 2025317240128 | 李函洋 | 信息2501 | 动物医学 |
37 | 2025306210501 | 李江林 | 经济学类2505 | 动物医学 |
动物医学面试2场
序号 | 学号 | 姓名 | 转出班级 | 转入专业 |
1 | 2025317240126 | 李诺 | 信息2501 | 动物医学 |
2 | 2025304220327 | 李思佳 | 生工2503 | 动物医学 |
3 | 2024305250131 | 李怡欣 | 园林2401 | 动物医学 |
4 | 2025308210606 | 李泽皓 | 水产类2506 | 动物医学 |
5 | 2025305250302 | 梁子铭 | 园林2503 | 动物医学 |
6 | 2025302210518 | 廖心语 | 动科2505 | 动物医学 |
7 | 2025302210106 | 林凡涵 | 动科2501 | 动物医学 |
8 | 2024305250129 | 林子墨 | 园林2401 | 动物医学 |
9 | 2024305250303 | 刘欢 | 园林2403 | 动物医学 |
10 | 2025305260110 | 刘旭升 | 景园2501 | 动物医学 |
11 | 2024311210326 | 刘亦心 | 社会学类2403 | 动物医学 |
12 | 2025302210123 | 刘垸婷 | 动科2501 | 动物医学 |
13 | 2025315210428 | 柳云熙 | 公共管理类2504 | 动物医学 |
14 | 2024306220302 | 卢美鑫 | 工商管理类2403 | 动物医学 |
15 | 2025315220427 | 马腾野 | 管理工程类2504 | 动物医学 |
16 | 2025306210410 | 马鑫瑞 | 经济学类2504 | 动物医学 |
17 | 2025302210501 | 米热迪力·吾斯曼 | 动科2505 | 动物医学 |
18 | 2025302210105 | 倪小土 | 动科2501 | 动物医学 |
19 | 2025315210113 | 彭可莹 | 公共管理类2501 | 动物医学 |
20 | 2025312210409 | 乔羽凡 | 英语2504 | 动物医学 |
21 | 2025312210618 | 秦婧妍 | 英语2506 | 动物医学 |
22 | 2025312210229 | 秦雨菲 | 英语2502 | 动物医学 |
23 | 2025302210429 | 秦梓涵 | 动科2504 | 动物医学 |
24 | 2025301220312 | 全一灏 | 植物生产类2503 | 动物医学 |
25 | 2025305220208 | 阮豪杰 | 设施2502 | 动物医学 |
26 | 2024302210430 | 萨日乃 | 动科2404 | 动物医学 |
27 | 2025305240223 | 税文洁 | 林学2502 | 动物医学 |
28 | 2025302210430 | 孙琪 | 动科2504 | 动物医学 |
29 | 2025301220404 | 孙毅松 | 植物生产类2504 | 动物医学 |
30 | 2024308210129 | 汪心怡 | 水产类2506 | 动物医学 |
31 | 2025303210513 | 王晨旭 | 环工类2505 | 动物医学 |
32 | 2025305260227 | 王恺祺 | 景园2502 | 动物医学 |
33 | 2025308210330 | 王立君 | 水产类2503 | 动物医学 |
34 | 2025303210527 | 王新然 | 环工类2505 | 动物医学 |
35 | 2025302210201 | 王垚 | 动科2502 | 动物医学 |
36 | 2025306240124 | 王盈睿 | 经济统计2501 | 动物医学 |
动物医学面试3场
序号 | 学号 | 姓名 | 转出班级 | 转入专业 |
1 | 2025305260206 | 王煜博 | 景园2502 | 动物医学 |
2 | 2025302210315 | 邬东泽 | 动科2503 | 动物医学 |
3 | 2025305240221 | 习明 | 林学2502 | 动物医学 |
4 | 2025305210102 | 夏子豪 | 园艺2501 | 动物医学 |
5 | 2025302210422 | 项晨曦 | 动科2504 | 动物医学 |
6 | 2025315210329 | 邢一诺 | 公共管理类2503 | 动物医学 |
7 | 2025302210325 | 徐晨慧 | 动科2503 | 动物医学 |
8 | 2025301220320 | 徐洁玫 | 植物生产类2503 | 动物医学 |
9 | 2025306240231 | 徐欣宜 | 经济统计2502 | 动物医学 |
10 | 2025308210122 | 许诗怡 | 水产类2501 | 动物医学 |
11 | 2024308210217 | 杨欢 | 水产类2402 | 动物医学 |
12 | 2025317210228 | 杨岚喧 | 生信2502 | 动物医学 |
13 | 2025306220116 | 杨诺颜 | 工商管理类2501 | 动物医学 |
14 | 2025309210102 | 杨泽群 | 食工类2501 | 动物医学 |
15 | 2025305240129 | 杨子星 | 林学2501 | 动物医学 |
16 | 2025309210715 | 叶兰欣 | 食工类2507 | 动物医学 |
17 | 2025315220331 | 叶长薇 | 管理工程类2503 | 动物医学 |
18 | 2024301220912 | 伊斯马伊力·麦麦提 | 植物生产类2409 | 动物医学 |
19 | 2025308210520 | 依德力斯·阿布都夏米 | 水产类2505 | 动物医学 |
20 | 2024306220613 | 于雨晴 | 工商管理类2406 | 动物医学 |
21 | 2025315220418 | 袁梓航 | 管理工程类2504 | 动物医学 |
22 | 2025305230125 | 张海阅 | 茶学2501 | 动物医学 |
23 | 2025305250213 | 张军浩 | 园林2502 | 动物医学 |
24 | 2025315210110 | 张乐 | 公共管理类2501 | 动物医学 |
25 | 2025311210411 | 张露丹 | 社会学类2504 | 动物医学 |
26 | 2025308210109 | 张天润 | 水产类2501 | 动物医学 |
27 | 2024310210431 | 张筱佳 | 应化2404 | 动物医学 |
28 | 2025302210111 | 张杨铭宇 | 动科2501 | 动物医学 |
29 | 2025303210601 | 赵启然 | 环工类2506 | 动物医学 |
30 | 2025304220231 | 赵媛媛 | 生工2502 | 动物医学 |
31 | 2025308210824 | 赵正敏 | 水产类2508 | 动物医学 |
32 | 2025308210230 | 郑佳欣 | 水产类2502 | 动物医学 |
33 | 2025315210308 | 朱丁淏 | 公共管理类2503 | 动物医学 |
34 | 2025302210205 | 朱隽文 | 动科2502 | 动物医学 |
35 | 2025305230105 | 朱振杰 | 茶学2501 | 动物医学 |
36 | 2025303210610 | 邹生洲 | 环工类2506 | 动物医学 |