经学院初审,以下141名考生符合我院博士研究生“申请-考核”制基本报考资格。面试考核由各系进行通知和组织,请各位考生保持通讯畅通!
博士研究生“申请-考核”制初审通过名单如下(排序不分先后):
报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 |
1050499158 | 曾昭勇 | 1050499161 | 李子健 | 1050499058 | 王衍霖 |
1050499027 | 常一帆 | 1050498805 | 李子树 | 1050499199 | 王永琦 |
1050499407 | 陈波 | 1050499449 | 梁海洋 | 1050499207 | 魏甜甜 |
1050499061 | 陈栋 | 1050499718 | 梁世强 | 1050499629 | 魏瑜吁 |
1050499922 | 陈斯奇 | 1050499244 | 林秀蔚 | 1050498843 | 吴红芬 |
1050499216 | 陈雪雪 | 1050499725 | 刘昂 | 1050499183 | 吴华煊 |
1050499084 | 褚新星 | 1050499151 | 刘辰胤 | 1050499139 | 吴杰 |
1050499226 | 邓易安 | 1050499855 | 刘丁语 | 1050499983 | 吴天乐 |
1050499984 | 丁小燕 | 1050499889 | 刘国兴 | 1050499500 | 吴泽荣 |
1050499174 | 董华娇 | 1050499106 | 刘建辉 | 1050499175 | 夏榕鸽 |
1050499815 | 段雪成 | 1050499303 | 刘静 | 1050499042 | 肖坤雪 |
1050499957 | 范海啸 | 1050499360 | 刘明月 | 1050499055 | 熊婧祎 |
1050499538 | 范金平 | 1050499270 | 刘维巍 | 1050498830 | 许胜 |
1050499082 | 范乐乐 | 1050498886 | 刘之溦 | 1050499114 | 闫陈雨湄 |
1050498959 | 房正 | 1050498957 | 陆杭琼 | 1050499669 | 闫普普 |
1050499208 | 甘靖凡 | 1050499868 | 罗万和 | 1050499041 | 杨婧宇 |
1050499191 | 高留涛 | 1050499780 | 罗祎莲 | 1050499404 | 杨钮钮 |
1050498977 | 高鲁修 | 1050499633 | 吕沐泽 | 1050499666 | 杨雨欣 |
1050499223 | 高泽文 | 1050498951 | 吕艳婷 | 1050498948 | 杨重发 |
1050499375 | 苟育伟 | 1050499117 | 马国东 | 1050499782 | 易鑫 |
1050499650 | 关廉科 | 1050499625 | 孟忆南 | 1050499403 | 于斌 |
1050499235 | 郭凯旋 | 1050499279 | 孟源 | 1050499427 | 于瑞成 |
1050499451 | 韩楠 | 1050499328 | 倪诗婷 | 1050499421 | 喻晶凝 |
1050499507 | 郝育嵘 | 1050499960 | 潘星羽 | 1050499070 | 袁朔 |
1050499016 | 胡盼 | 1050499460 | 裴超 | 1050499795 | 袁忠茂 |
1050499495 | 胡蕊婷 | 1050498791 | 彭泓蛟 | 1050498953 | 张冰雪 |
1050498897 | 皇本丽 | 1050498913 | 皮得金 | 1050499494 | 张代雨 |
1050499316 | 黄绮雯 | 1050499227 | 任蓬伟 | 1050499295 | 张嘉雯 |
1050499238 | 黄晓星 | 1050499445 | 桑展 | 1050499906 | 张洁 |
1050499129 | 江永杰 | 1050499015 | 施泓如 | 1050499219 | 张力允 |
1050498880 | 焦健 | 1050499560 | 施炜涛 | 1050498925 | 张梦迪 |
1050498884 | 黎赛典 | 1050499107 | 宋璟源 | 1050498795 | 张梦帆 |
1050499673 | 李成哲 | 1050499012 | 宋妮 | 1050498877 | 张汝维 |
1050498970 | 李登宇 | 1050499304 | 苏润朗 | 1050498921 | 张维鹏 |
1050499616 | 李斐然 | 1050499112 | 孙煜 | 1050498847 | 张小虎 |
1050499976 | 李豪杰 | 1050498878 | 田爱军 | 1050499569 | 张耀 |
1050499638 | 李京洋 | 1050498985 | 田成 | 1050499182 | 张悦 |
1050499873 | 李经法 | 1050499583 | 田婧 | 1050499280 | 张志昊 |
1050499549 | 李静妮 | 1050499820 | 田知鑫 | 1050499173 | 赵洪文 |
1050498787 | 李明亮 | 1050499977 | 万佳佳 | 1050499443 | 赵健超 |
1050498892 | 李鹏程 | 1050499464 | 汪海珍 | 1050499465 | 赵荣坤 |
1050499937 | 李庆 | 1050499296 | 王栋 | 1050499228 | 郑斌 |
1050499237 | 李秋实 | 1050499667 | 王璐瑶 | 1050499321 | 钟赟 |
1050498910 | 李树博 | 1050498840 | 王鹏 | 1050499033 | 周浩 |
1050499947 | 李鑫 | 1050499285 | 王帅 | 1050498871 | 周硕 |
1050499727 | 李炎 | 1050498947 | 王庭阳 | 1050498955 | 朱利利 |
1050499009 | 李悦 | 1050499998 | 王雅赫 | 1050498783 | 子江杭 |
公示时间为2025年4月21日-23日。如有异议,可在公示期内通过邮件、书面材料的方式向学院反映,反映情况要实事求是、具体详实,并落款姓名和联系方式,以示负责和便于调查核实。未提供真实姓名及联系方式的,将不予答复。反映情况截止时间为4月23日下午17:00。
电话:027-87281255,电子信箱:dkygb@mail.hzau.edu.cn
动物科学技术学院、动物医学院
2025年4月21日