根据本科生院《关于做好2024年本科生转专业工作的通知》精神,结合动科动医学院实际情况,本着公平、公正、公开的原则,确定动科动医学院2024级本科生转专业工作方案如下。
一、工作领导小组
领导小组组长:刘兴斌、赵书红
领导小组成员: 杨冬凯、任竹青、彭贵青、李家奎、胡丽华
工作小组组长: 杨冬凯、李家奎、任竹青
工作小组成员: 杨冬凯、任竹青、李家奎、马云龙、齐智利、梁爱心、俸艳萍、张万坡、贺兰、胡长敏、郝海红、栗绍文等
秘书:卢禧东、柴倩、张悦、左静
二、考核方式及内容
1.以面试方式进行,面试小组成员现场提问,综合打分,满分100分。
2.学生自我介绍(包括高考情况,在原专业的学习、班级排名、学习基础、主要优势等情况,申请转入我院的目的、志向,其他特长和能力等),由面试小组成员当场提问,考核学生的综合知识、思维能力和语言表达能力等。
3.录取原则:依据考核总评成绩(其中,GPA成绩占20%、面试成绩占80%,面试考核不合格不进入总评,总评成绩=GPA*25*0.2+面试成绩*0.8)和专业招生人数综合衡量,择优录取,公示无异议后报送学校审批。
三、面试时间和地点
时间:2024年12月29日8:30-12:00
地点:
1.动物科学面试场:四综F203
2.动物医学面试场:四综B202(动物医学面试1场)、四综B203(动物医学面试2场)、四综F202(动物医学面试3场)
3.学生等候区:四综F201(动物科学面试场、动物医学面试3场)、四综B201(动物医学面试1场、动物医学面试2场)
四、注意事项
1.参加面试的申请人必须在规定时间到指定会议室参加面试,提前到达的可在学生等候区休息等待。
2.面试顺序按照面试名单顺序进行。
3.完成面试的申请人应立即离开会议室,不得讨论面试内容,不得向评委打听面试结果。
4.因动物医学专业分为3个面试场,所有学生面试成绩将进行矫正,确保标准统一。
联系人:卢禧东、张悦,联系电话:027-87282092。
动物科学技术学院、动物医学院
2024年12月13日
动科动医学院2024级本科生转专业面试学生名单及面试顺序
动物科学面试场
序号 | 学号 | 姓名 | 转出班级 | 转入专业 |
1 | 2024308210226 | 鞠梦涵 | 水产类2402 | 动物科学 |
2 | 2024305250210 | 芦家旭 | 园林2402 | 动物科学 |
3 | 2024308210613 | 吕蓬辉 | 水产类2406 | 动物科学 |
4 | 2024310210222 | 潘思琪 | 应化2402 | 动物科学 |
5 | 2024305240216 | 万李霖 | 林学2402 | 动物科学 |
6 | 2024305250325 | 许天元 | 园林2403 | 动物科学 |
7 | 2024309210621 | 杨沁睿 | 食工类2406 | 动物科学 |
8 | 2024306220522 | 郑昕铃 | 工商管理类2405 | 动物科学 |
9 | 2023306210128 | 周彦妤 | 经济学类2301 | 动物科学 |
10 | 2024303210406 | 祝子皓 | 环工类2404 | 动物科学 |
动物医学面试1场
序号 | 学号 | 姓名 | 转出班级 | 转入专业 |
1 | 2024301221029 | 艾司晨 | 植物生产类2410 | 动物医学 |
2 | 2024301220617 | 安其尔 | 植物生产类2406 | 动物医学 |
3 | 2024306210226 | 安思睿 | 经济学类2402 | 动物医学 |
4 | 2024302210424 | 鲍思宇 | 动科2404 | 动物医学 |
5 | 2024308210232 | 陈若鱼 | 水产类2402 | 动物医学 |
6 | 2024312210806 | 陈诗琦 | 英语类2408 | 动物医学 |
7 | 2024309210528 | 陈诗语 | 食工类2405 | 动物医学 |
8 | 2024301220120 | 陈心怡 | 植物生产类2401 | 动物医学 |
9 | 2024309210714 | 陈馨 | 食工类2407 | 动物医学 |
10 | 2024301210302 | 陈跃鸣 | 智慧农业2403 | 动物医学 |
11 | 2024301221002 | 戴彰辉 | 植物生产类2410 | 动物医学 |
12 | 2024311230202 | 邓苏平 | 广告学2402 | 动物医学 |
13 | 2024308210318 | 邓志翔 | 水产类2403 | 动物医学 |
14 | 2024311230132 | 葛梓妍 | 广告学2401 | 动物医学 |
15 | 2024315210410 | 龚家祺 | 公共管理类2404 | 动物医学 |
16 | 2024315210106 | 顾源 | 公共管理类2401 | 动物医学 |
17 | 2024304220130 | 郭缤 | 生工2401 | 动物医学 |
18 | 2024306210328 | 郭怡欣 | 经济学类2403 | 动物医学 |
19 | 2024305260113 | 何鑫月 | 景园2401 | 动物医学 |
20 | 2024305230129 | 贾玉竹 | 茶学2401 | 动物医学 |
21 | 2024306220718 | 江宛如 | 工商管理类2407 | 动物医学 |
22 | 2024308210327 | 荆佳玉 | 水产类2403 | 动物医学 |
23 | 2024311230307 | 李昊天 | 广告学2403 | 动物医学 |
24 | 2024305250126 | 李珏希 | 园林2401 | 动物医学 |
25 | 2024312210716 | 李琳琅 | 英语类2407 | 动物医学 |
26 | 2024308210724 | 李沛凝 | 水产类2407 | 动物医学 |
27 | 2024305230121 | 李祈阳 | 茶学2401 | 动物医学 |
28 | 2024315220412 | 李睿擎 | 管理工程类2404 | 动物医学 |
29 | 2024301220712 | 李世波 | 植物生产类2407 | 动物医学 |
30 | 2024305260219 | 李思迪 | 景园2402 | 动物医学 |
31 | 2024315210424 | 李想 | 公共管理类2404 | 动物医学 |
32 | 2024305220131 | 李想 | 设施2401 | 动物医学 |
33 | 2024302210532 | 李莹 | 动科2405 | 动物医学 |
34 | 2024306210111 | 李云博 | 经济学类2401 | 动物医学 |
35 | 2023315220312 | 李云国 | 工程管理2301 | 动物医学 |
动物医学面试2场
序号 | 学号 | 姓名 | 转出班级 | 转入专业 |
1 | 2024305220230 | 林纬 | 设施2402 | 动物医学 |
2 | 2024315220122 | 刘傲雪 | 管理工程类2401 | 动物医学 |
3 | 2024305250303 | 刘欢 | 园林2403 | 动物医学 |
4 | 2024311210326 | 刘亦心 | 社会学类2403 | 动物医学 |
5 | 2024308210316 | 刘字杰 | 水产类2403 | 动物医学 |
6 | 2024303210604 | 龙旭雨 | 环工类2406 | 动物医学 |
7 | 2023311230123 | 龙钰蓉 | 广告学2301 | 动物医学 |
8 | 2023315220220 | 卢丽春 | 工程管理2302 | 动物医学 |
9 | 2024305250106 | 陆杨 | 园林2401 | 动物医学 |
10 | 2024306210402 | 罗成 | 经济学类2404 | 动物医学 |
11 | 2024309210519 | 吕烤芮 | 食工类2405 | 动物医学 |
12 | 2024308210317 | 吕兆翔 | 水产类2403 | 动物医学 |
13 | 2024302210325 | 马文君 | 动科2403 | 动物医学 |
14 | 2023308210707 | 马翔 | 水产类2307 | 动物医学 |
15 | 2023303210804 | 马远智 | 环境生态2301 | 动物医学 |
16 | 2024305220103 | 麦伍拉尼·亚森 | 设施2401 | 动物医学 |
17 | 2024305250219 | 麦雅雯 | 园林2402 | 动物医学 |
18 | 2024308210527 | 孟鑫 | 水产类2405 | 动物医学 |
19 | 2024311230209 | 欧传炜 | 广告学2402 | 动物医学 |
20 | 2024302210102 | 祁旭 | 动科2401 | 动物医学 |
21 | 2024303210209 | 任中舰 | 环工类2402 | 动物医学 |
22 | 2024305230113 | 尚鑫瑞 | 茶学2401 | 动物医学 |
23 | 2024302210120 | 石郦尹 | 动科2401 | 动物医学 |
24 | 2024302210113 | 宋浩南 | 动科2401 | 动物医学 |
25 | 2024302210523 | 苏子文 | 动科2405 | 动物医学 |
26 | 2023308210331 | 孙秀雯 | 水产类2303 | 动物医学 |
27 | 2024303210120 | 谭超然 | 环工类2401 | 动物医学 |
28 | 2024305240102 | 汤晋东 | 林学2401 | 动物医学 |
29 | 2024308210617 | 唐文诚 | 水产类2406 | 动物医学 |
30 | 2024306210109 | 田浩 | 经济学类2401 | 动物医学 |
31 | 2024303210124 | 王天茵 | 环工类2401 | 动物医学 |
32 | 2024303210225 | 王璇 | 环工类2402 | 动物医学 |
33 | 2024311230212 | 王雅婵 | 广告学2402 | 动物医学 |
34 | 2023306210727 | 王域颖 | 经济学类2307 | 动物医学 |
35 | 2024305250321 | 吴妍 | 园林2403 | 动物医学 |
动物医学面试3场
序号 | 学号 | 姓名 | 转出班级 | 转入专业 |
1 | 2024310210230 | 武昕怡 | 应化2402 | 动物医学 |
2 | 2024308210202 | 郗祥瑞 | 水产类2402 | 动物医学 |
3 | 2024301220613 | 肖宇昊 | 植物生产类2406 | 动物医学 |
4 | 2024308210721 | 谢金花 | 水产类2407 | 动物医学 |
5 | 2024301220627 | 谢喧 | 植物生产类2406 | 动物医学 |
6 | 2024308210727 | 谢雨霏 | 水产类2407 | 动物医学 |
7 | 2024311220210 | 徐扬添 | 法学2402 | 动物医学 |
8 | 2024311210425 | 许心怡 | 社会学类2404 | 动物医学 |
9 | 2024315210230 | 闫馨阳 | 公共管理类2402 | 动物医学 |
10 | 2024302210307 | 严苏哲 | 动科2403 | 动物医学 |
11 | 2024308210820 | 杨静雅 | 水产类2408 | 动物医学 |
12 | 2024306210301 | 杨鸣宇 | 经济学类2403 | 动物医学 |
13 | 2024301221017 | 杨润婷 | 植物生产类2410 | 动物医学 |
14 | 2024311210126 | 杨婷婷 | 社会学类2401 | 动物医学 |
15 | 2024305250114 | 杨威 | 园林2401 | 动物医学 |
16 | 2024305260121 | 杨歆瑜 | 景园2401 | 动物医学 |
17 | 2024315210117 | 叶彤 | 公共管理类2401 | 动物医学 |
18 | 2024317220215 | 叶子谦 | 计算机类2402 | 动物医学 |
19 | 2024301220912 | 伊斯马伊力·麦麦提 | 植物生产类2409 | 动物医学 |
20 | 2024315210315 | 易珈西 | 公共管理类2403 | 动物医学 |
21 | 2024309210631 | 易彦君 | 食工类2406 | 动物医学 |
22 | 2024302210401 | 尹泽晰 | 动科2404 | 动物医学 |
23 | 2024311210406 | 袁靖轩 | 社会学类2404 | 动物医学 |
24 | 2024308210632 | 张雯溪 | 水产类2406 | 动物医学 |
25 | 2024312210601 | 张翊珲 | 英语类2406 | 动物医学 |
26 | 2024315220410 | 张梓祺 | 管理工程类2404 | 动物医学 |
27 | 2024302210529 | 赵菁 | 动科2405 | 动物医学 |
28 | 2024311230306 | 赵润业 | 广告学2403 | 动物医学 |
29 | 2024308210229 | 郑沁语 | 水产类2402 | 动物医学 |
30 | 2023302210410 | 周杰 | 动科2304 | 动物医学 |
31 | 2024302210227 | 周倩冰 | 动科2402 | 动物医学 |
32 | 2024312210317 | 周雨宁 | 英语类2403 | 动物医学 |
33 | 2024311220101 | 周泽宪 | 法学2401 | 动物医学 |
34 | 2024315220104 | 朱孟奇 | 管理工程类2401 | 动物医学 |
35 | 2024308210808 | 朱祉瑞 | 水产类2408 | 动物医学 |
36 | 2024315220308 | 邹翔 | 管理工程类2403 | 动物医学 |